| 
 | 合同名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 
| 燃气 | 临邑中邑燃气有限公司 | 219*6.4 | L290 | 约2000 | 
| 安阳北方燃气有限公司 | 273*7.5 | L245 | 147.322 | |
| 大荔县逸华天然气公司 | 325*6 | L360 | 267.87 | |
| 阜城县惠民天然气公司 | 多种 | L245 | 855.732 | |
| 格尔木新华联燃气公司 | 325*7 | L245 | 82.350 | |
| 山东广志市政燃气有限公司 | 323.9*7.1 | L245 | 684 | |
| 天津武清百川燃气公司 | 多种 | L290 | 325.80 | |
| 廊坊百川燃气公司 | 377*7.1 | Q235B | 388.610 | |
| 焦作中燃城市燃气发展公司 | 325*7 | Q235B | 208.84 | |
| 阮江中油燃气公司 | 219*5.5 | L245 | 521.280 | |
| 陕西众源绿能天然气公司 | 多种 | L245 | 约200 | |
| 廊坊百川天然气公司 | 377*7.1 | Q235B | 162.439 | |
| 山东金能煤炭气化公司 | 多种 | Q235B | 830 | |
| 藁城中燃翔科燃气有限公司 | 219*6.3 | L360MB | 958 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 石油化工 | 纪元石化管道分公司 | 508*9.1 | L245MB | 约249 | 
| 内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目化工区地下管网用钢管 | 多种 | Q235B | 3764.608 | |
| 唐山邦力晋银化工公司 | 多种 | Q235B | 约4500 | |
| United public oifield service limited | 多种 | GRB | 249.50 | |
| 中国化学工程第十三建设公司 | 多种 | L245 | 645.09 | |
| 东莞市东洲国际石化仓储公司 | 多种 | L245 | 539.526 | |
| 中海石油中捷石化有限公司 | 406.4*6.4 | 
 | 2651.46 | |
| 中国天辰化学工程公司 | 多种 | GRB | 630 | |
| 东营华联石油化工厂有限公司 | 多种 | Q235B | 511.80 | |
| 山东中石大工程设计公司 | 406.4*6.4 | L360 | 约2000 | |
| 内蒙古君正化工公司 | 多种 | Q235B | 416.3 | |
| 东莞市东洲国际石化仓储公司 | 多种 | 多种 | 1086.35 | |
| 中化二建集团公司 | 377*10 | Q235B | 814.57 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 水力 | 上海中芬新能源投资有限公司 | 多种 | Q235B | 约3000 | 
| 河南水利第一工程局菲律宾分公司 | 多种 | GRB | 951.723 | |
| 安徽水利开发有限公司 | 2420*20 | Q235B | 596.611 | |
| 南通市新开市政工程公司 | 多种 | Q235B | 761.39 | |
| 大兴新城滨河森林公园水利工程 | 多种 | Q235B | 936 | |
| 青岛引黄济青水务公司 | 多种 | Q235A | 约1000 | |
| 中建七局公司黄河同力项目部 | 多种 | Q345B | 233.908 | |
| 河北钢铁集团尾矿回水项目 | 多种 | Q235B | 约1000 | |
| 济宁市水利工程施工公司 | 多种 | Q235B | 1126.336 | |
| 青岛海业油码头有限公司 | 多种 | L245 | 793.647 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 电力 | 河北华丰煤化电力公司 | 多种 | Q235B | 约540 | 
| 华能榆社发电公司 | 多种 | Q235B | 约300 | |
| 包头市鸿京电工贸公司 | 1420*14 | Q235B | 1500 | |
| 南京华润热电有限公司 | 多种 | 多种 | 100 | |
| 广西水电 | 1220*10 | 多种 | 870 | |
| 中国国电 | 多种 | 多种 | 2250 | |
| 中国水利水电总公司 | 多种 | Q235B | 2000 | |
| 南京枫京水利电力 | 多种 | Q235B | 700 | |
| 聊城东昌热电厂 | 多种 | Q235B | 4000 | |
| 西柏坡电厂 | 多种 | Q235B | 1200 | |
| 中国水电八局十三局 | 多种 | Q235B | 1529 | |
| 河北顺泰建设集团河北建投沙河电厂项目 | 多种 | Q235B | 1650 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 热力能源 | 滨州四环五海城市建设经营有限公司 | 多种 | Q235B | 3966.240 | 
| 东营市港城管网有限公司 | 多种 | 20# | 约2600 | |
| 冀中能源井陉矿业集团 | 1020*10 | Q235B | 579.826 | |
| 包头市华亿能源公司 | 多种 | L290MB | 647.78 | |
| 冀中能源峰峰集团集中供热棚户区改造项目 | 多种 | Q235B | 约8000 | |
| 青岛安泰热力有限公司 | 630*8 | Q235B | 491.844 | |
| 山东盛源热力集团公司 | 多种 | Q235B | 2998.658 | |
| 核工业南京建设集团 | 多种 | Q235B | 757.10 | |
| 山东鼎超供热设备 | 920*12 | Q235B | 1612.27 | |
| 江西省弘轩能源设备公司 | 711*12.7 | L360 | 1456.661 | |
| 山东鼎超供热设备公司 | 920*12 | Q235B | 1612.27 | |
| 山东鼎超供热设备公司 | 920*12 | Q235B | 1760.6 | |
| 包头市华亿能源有限公司 | 273*6.3 | L290MB | 523.28 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 建筑 | 中建材富磊建设公司 | 多种 | Q235B | 1083.074 | 
| 江阴南方管道材料配套公司 | 多种 | L245 | 约1700 | |
| 烟台市丰美建材公司 | 2000*18 | Q235B | 84.463 | |
| 鄂尔多斯蒙鑫锅炉制造安装有限公司 | 920*12 | Q235B | 857.722 | |
| 朝阳水利建设工程有限公司 | 500*8 | Q345D | 174.726 | |
| 晋中建设经营有限公司 | 多种 | 16MN | 303.744 | |
| 中国机械第一建设公司 | 多种 | Q235B | 380.46 | |
| 云南建筑工程有限公司 | 多种 | Q235B | 约500 | |
| 中铁大桥局集团武汉物资有限公司 | 630*10 | Q235B | 924.747 | |
| 北京建工集团公司 | 1620*16 | Q235B | 850.631 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 其他 | 河北省普蓝科工业科技有限公司 | 多种 | Q235B | 约2800 | 
| 十堰市惠泽贸易有限公司 | 多种 | 20# | 420 | |
| 秦皇岛首秦金属材料公司 | 508*12.7 | X52 | 4397.334 | |
| 北京中钢达国际贸易有限公司 | 1020*20 | Q235B | 266.34 | |
| 湖北五矿国际贸易有限公司 | 多种 | X60 | 2283.583 | |
| 南通吉运物资有限公司 | 459*6 | L290 | 1052.146 | |
| 天伦实业发展有限公司 | 1400.19*22.23 | X60 | 269.852 | |
| 天津辉力通钢管公司 | 多种 | Q235B | 约4500 | |
| 舟山市启海商贸有限公司 | 多种 | Q235B | 3784.089 | |
| 昆明宠鑫商贸有限公司 | 多种 | X52 | 458.621 | |
| 佛山市顺得贸易有限公司 | 3200.4*12.7 | GRB | 3596.939 | |
| 陕西东岭物资有限公司 | 2420*20 | Q235A | 1022.762 | |
| 北京新钢联科贸公司 | 609*16 | Q235B | 898.870 | |
| 河北嘉旭贸易有限公司 | 1420*14 | Q235B | 3885.462 | |
| 武汉经纬置业有限公司 | 多种 | 多种 | 1125.424 | |
| 陕西东岭物资有限公司 | 2420*20 | Q235A | 355.126 | |
| 天津泰达金属材料公司 | 多种 | Q235B | 约2600 | |
| 福州金物贸易有限公司 | 多种 | Q345B | 3250 | 


